ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
23.01.2023 - 27.01.2023г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
23.01.2023 | 23.01.2023 |
24.01.2023 | 24.01.2023 |
25.01.2023 | 25.01.2023 |
26.01.2023 | 26.01.2023 |
27.01.2023 | 27.01.2023 |
16.01.2023 - 20.01.2023г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
16.01.2023 | 16.01.2023 |
17.01.2023 | 17.01.2023 |
18.01.2023 | 18.01.2023 |
19.01.2023 | 19.01.2023 |
20.01.2023 | 20.01.2023 |
10.01.2023 - 13.01.2023г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
10.01.2023 | 14.11.2023 |
11.01.2023 | 15.11.2023 |
12.01.2023 | 16.11.2023 |
13.01.2023 | 17.11.2023 |