- Информация о материале
-
Просмотров: 1868
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
16.05.2022 - 20.05.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
16.05.2022 | 16.05.2022 |
17.05.2022 | 17.05.2022 |
18.05.2022 | 18.05.2022 |
19.05.2022 | 19.05.2022 |
20.05.2022 | 20.05.2022 |
04.05.2022 - 13.05.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
04.05.2022 | 04.05.2022 |
05.05.2022 | 05.05.2022 |
06.05.2022 | 06.05.2022 |
11.05.2022 | 11.05.2022 |
12.05.2022 | 12.05.2022 |
13.05.2022 | 13.05.2022 |
25.04.2022 - 29.04.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
25.04.2022 | 25.04.2022 |
26.04.2022 | 26.04.2022 |
27.04.2022 | 27.04.2022 |
28.04.2022 | 28.04.2022 |
29.04.2022 | 29.04.2022 |
18.04.2022 - 22.04.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
18.04.2022 | 18.04.2022 |
19.04.2022 | 19.04.2022 |
20.04.2022 | 20.04.2022 |
21.04.2022 | 21.04.2022 |
22.04.2022 | 22.04.2022 |
11.04.2022 - 15.04.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
11.04.2022 | 11.04.2022 |
12.04.2022 | 12.04.2022 |
13.04.2022 | 13.04.2022 |
14.04.2022 | 14.04.2022 |
15.04.2022 | 15.04.2022 |
04.04.2022 - 08.04.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
04.04.2022 | 04.04.2022 |
05.04.2022 | 05.04.2022 |
06.04.2022 | 06.04.2022 |
07.04.2022 | 07.04.2022 |
08.04.2022 | 08.04.2022 |
30.03.2022 - 01.04.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
30.03.2022 | 30.03.2022 |
31.03.2022 | 31.03.2022 |
01.04.2022 | 01.04.2022 |
14.03.2022 - 18.03.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
14.03.2022 | 14.03.2022 |
15.03.2022 | 15.03.2022 |
16.03.2022 | 16.03.2022 |
17.03.2022 | 17.03.2022 |
18.03.2022 | 18.03.2022 |
09.03.2022 - 11.03.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
09.03.2022 | 09.03.2022 |
10.03.2022 | 10.03.2022 |
11.03.2022 | 11.03.2022 |
28.02.2022 - 04.03.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
28.02.2022 | 28.02.2022 |
01.03.2022 | 01.03.2022 |
02.03.2022 | 02.03.2022 |
03.03.2022 | 03.03.2022 |
04.03.2022 | 04.03.2022 |
21.02.2022 - 25.02.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
21.02.2022 | 21.02.2022 |
22.02.2022 | 22.02.2022 |
24.02.2022 | 24.02.2022 |
25.02.2022 | 25.02.2022 |
14.02.2022 - 11.02.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
14.02.2022 | 14.02.2022 |
15.02.2022 | 15.02.2022 |
16.02.2022 | 16.02.2022 |
17.02.2022 | 17.02.2022 |
18.02.2022 | 18.02.2022 |
07.02.2022 - 11.02.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
07.02.2022 | 07.01.2022 |
08.02.2022 | 08.02.2022 |
09.02.2022 | 09.02.2022 |
10.02.2022 | 10.02.2022 |
11.02.2022 | 11.02.2022 |
31.01.2022 - 04.02.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
31.01.2022 | 31.01.2022 |
01.02.2022 | 01.02.2022 |
02.02.2022 | 02.02.2022 |
03.02.2022 | 03.02.2022 |
04.02.2022 | 04.02.2022 |
24.01.2022 - 28.01.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
24.01.2022 | 24.01.2022 |
25.01.2022 | 25.01.2022 |
26.01.2022 | 26.01.2022 |
27.01.2022 | 27.01.2022 |
28.01.2022 | 28.01.2022 |
18.01.2022 - 21.01.2022г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
17.01.2022 | 17.01.2022 |
18.01.2022 | 18.01.2022 |
19.01.2022 | 19.01.2022 |
20.01.2022 | 20.01.2022 |
21.01.2022 | 21.01.2022 |
20.12.2021 - 24.12.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
20.12.2021 | 20.12.2021 |
21.12.2021 | 21.12.2021 |
22.12.2021 | |
23.12.2021 | |
24.12.2021 |
13.12.2021 - 17.12.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
13.12.2021 | 13.12.2021 |
14.12.2021 | 14.12.2021 |
15.12.2021 | 15.12.2021 |
16.12.2021 | 16.12.2021 |
17.12.2021 | 17.12.2021 |
06.12.2021 - 10.12.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
06.12.2021 | 06.12.2021 |
07.12.2021 | 07.12.2021 |
08.12.2021 | 08.12.2021 |
09.12.2021 | 09.12.2021 |
10.12.2021 | 10.12.2021 |
29.11.2021 - 03.12.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
29.11.2021 | 29.11.2021 |
30.11.2021 | 30.11.2021 |
01.12.2021 | 01.12.2021 |
02.12.2021 | 02.12.2021 |
03.12.2021 | 03.12.2021 |
22.11.2021 - 26.11.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
22.11.2021 | 22.11.2021 |
23.11.2021 | 23.11.2021 |
24.11.2021 | 24.11.2021 |
25.11.2021 | 25.11.2021 |
26.11.2021 | 26.11.2021 |
15.11.2021 - 19.11.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
15.11.2021 | 15.11.2021 |
16.11.2021 | 16.11.2021 |
17.11.2021 | 17.11.2021 |
18.11.2021 | 18.11.2021 |
19.11.2021 | 19.11.2021 |
25.10.2021 - 29.10.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
25.10.2021 | 25.10.2021 |
26.10.2021 | 26.10.2021 |
27.10.2021 | 27.10.2021 |
28.10.2021 | 28.10.2021 |
29.10.2021 | 29.10.2021 |
18.10.2021 - 22.10.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
18.10.2021 | 18.10.2021 |
19.10.2021 | 19.10.2021 |
20.10.2021 | 20.10.2021 |
21.10.2021 | 21.10.2021 |
22.10.2021 | 22.10.2021 |
11.10.2021 - 15.10.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
11.10.2021 | 11.10.2021 |
12.10.2021 | 12.10.2021 |
13.10.2021 | 13.10.2021 |
14.10.2021 | 14.10.2021 |
15.10.2021 | 15.10.2021 |
04.10.2021 - 08.10.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
04.10.2021 | 04.10.2021 |
05.10.2021 | 05.10.2021 |
06.10.2021 | 06.10.2021 |
07.10.2021 | 07.10.2021 |
08.10.2021 | 08.10.2021 |
27.09.2021 - 01.10.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
27.09.2021 | 27.09.2021 |
28.09.2021 | 28.09.2021 |
29.09.2021 | 29.09.2021 |
30.09.2021 | 30.09.2021 |
01.10.2021 | 01.10.2021 |
20.09.2021 - 24.09.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
20.09.2021 | 20.09.2021 |
21.09.2021 | 21.09.2021 |
22.09.2021 | 22.09.2021 |
24.09.2021 | 24.09.2021 |
13.09.2021 - 16.09.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
13.09.2021 | 13.09.2021 |
14.09.2021 | 14.09.2021 |
15.09.2021 | 15.09.2021 |
16.09.2021 | 16.09.2021 |
02.09.2021 - 10.09.2021г.
7 - 11 лет | 12-18 лет |
02.09.2021 | 02.09.2021 |
06.09.2021 | 06.09.2021 |
07.09.2021 | 07.09.2021 |
08.09.2021 | 08.09.2021 |
09.09.2021 | 09.09.2021 |
10.09.2021 | 10.09.2021 |